標準報酬月額の等級表【令和8年度・保険料の実額つき】
標準報酬月額の等級表は、公表資料では「料率」しか載っていないため、結局いくら引かれるのかが分かりにくいものです。
この記事では、全50等級について、実際に給与から引かれる金額(本人負担額)を計算して掲載します。東京都(協会けんぽ・令和8年度)の料率を使い、令和8年4月から始まった子ども・子育て支援金(0.23%)も含めています。
等級表(全50等級・保険料の実額つき)
東京都・協会けんぽ・令和8年度/金額はすべて本人負担分(月額)/端数処理(50銭以下切捨)を適用した実額です。
| 等級 | 標準報酬 月額 |
報酬月額の範囲 | 健康保険 39歳以下 |
健保+介護 40〜64歳 |
子ども 支援金 |
厚生年金 | 合計 39歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜 63,000 | 2,856 | 3,326 | 67 | 8,052 | 10,975 |
| 2 | 68,000 | 63,000 〜 73,000 | 3,349 | 3,900 | 78 | 8,052 | 11,479 |
| 3 | 78,000 | 73,000 〜 83,000 | 3,841 | 4,473 | 90 | 8,052 | 11,983 |
| 4 | 88,000 | 83,000 〜 93,000 | 4,334 | 5,047 | 101 | 8,052 | 12,487 |
| 5 | 98,000 | 93,000 〜 101,000 | 4,826 | 5,620 | 113 | 8,967 | 13,906 |
| 6 | 104,000 | 101,000 〜 107,000 | 5,122 | 5,964 | 120 | 9,516 | 14,758 |
| 7 | 110,000 | 107,000 〜 114,000 | 5,417 | 6,308 | 126 | 10,065 | 15,608 |
| 8 | 118,000 | 114,000 〜 122,000 | 5,811 | 6,767 | 136 | 10,797 | 16,744 |
| 9 | 126,000 | 122,000 〜 130,000 | 6,205 | 7,226 | 145 | 11,529 | 17,879 |
| 10 | 134,000 | 130,000 〜 138,000 | 6,599 | 7,685 | 154 | 12,261 | 19,014 |
| 11 | 142,000 | 138,000 〜 146,000 | 6,993 | 8,144 | 163 | 12,993 | 20,149 |
| 12 | 150,000 | 146,000 〜 155,000 | 7,387 | 8,602 | 172 | 13,725 | 21,284 |
| 13 | 160,000 | 155,000 〜 165,000 | 7,880 | 9,176 | 184 | 14,640 | 22,704 |
| 14 | 170,000 | 165,000 〜 175,000 | 8,372 | 9,749 | 195 | 15,555 | 24,122 |
| 15 | 180,000 | 175,000 〜 185,000 | 8,865 | 10,323 | 207 | 16,470 | 25,542 |
| 16 | 190,000 | 185,000 〜 195,000 | 9,357 | 10,896 | 218 | 17,385 | 26,960 |
| 17 | 200,000 | 195,000 〜 210,000 | 9,850 | 11,470 | 230 | 18,300 | 28,380 |
| 18 | 220,000 | 210,000 〜 230,000 | 10,835 | 12,617 | 253 | 20,130 | 31,218 |
| 19 | 240,000 | 230,000 〜 250,000 | 11,820 | 13,764 | 276 | 21,960 | 34,056 |
| 20 | 260,000 | 250,000 〜 270,000 | 12,805 | 14,911 | 299 | 23,790 | 36,894 |
| 21 | 280,000 | 270,000 〜 290,000 | 13,790 | 16,058 | 322 | 25,620 | 39,732 |
| 22 | 300,000 | 290,000 〜 310,000 | 14,775 | 17,205 | 345 | 27,450 | 42,570 |
| 23 | 320,000 | 310,000 〜 330,000 | 15,760 | 18,352 | 368 | 29,280 | 45,408 |
| 24 | 340,000 | 330,000 〜 350,000 | 16,745 | 19,499 | 391 | 31,110 | 48,246 |
| 25 | 360,000 | 350,000 〜 370,000 | 17,730 | 20,646 | 414 | 32,940 | 51,084 |
| 26 | 380,000 | 370,000 〜 395,000 | 18,715 | 21,793 | 437 | 34,770 | 53,922 |
| 27 | 410,000 | 395,000 〜 425,000 | 20,192 | 23,513 | 471 | 37,515 | 58,178 |
| 28 | 440,000 | 425,000 〜 455,000 | 21,670 | 25,234 | 506 | 40,260 | 62,436 |
| 29 | 470,000 | 455,000 〜 485,000 | 23,147 | 26,954 | 540 | 43,005 | 66,692 |
| 30 | 500,000 | 485,000 〜 515,000 | 24,625 | 28,675 | 575 | 45,750 | 70,950 |
| 31 | 530,000 | 515,000 〜 545,000 | 26,102 | 30,395 | 609 | 48,495 | 75,206 |
| 32 | 560,000 | 545,000 〜 575,000 | 27,580 | 32,116 | 644 | 51,240 | 79,464 |
| 33 | 590,000 | 575,000 〜 605,000 | 29,057 | 33,836 | 678 | 53,985 | 83,720 |
| 34 | 620,000 | 605,000 〜 635,000 | 30,535 | 35,557 | 713 | 56,730 | 87,978 |
| 35 | 650,000 | 635,000 〜 665,000 | 32,012 | 37,277 | 747 | 59,475 | 92,234 |
| 36 | 680,000 | 665,000 〜 695,000 | 33,490 | 38,998 | 782 | 59,475 | 93,747 |
| 37 | 710,000 | 695,000 〜 730,000 | 34,967 | 40,718 | 816 | 59,475 | 95,258 |
| 38 | 750,000 | 730,000 〜 770,000 | 36,937 | 43,012 | 862 | 59,475 | 97,274 |
| 39 | 790,000 | 770,000 〜 810,000 | 38,907 | 45,306 | 908 | 59,475 | 99,290 |
| 40 | 830,000 | 810,000 〜 855,000 | 40,877 | 47,600 | 954 | 59,475 | 101,306 |
| 41 | 880,000 | 855,000 〜 905,000 | 43,340 | 50,468 | 1,012 | 59,475 | 103,827 |
| 42 | 930,000 | 905,000 〜 955,000 | 45,802 | 53,335 | 1,069 | 59,475 | 106,346 |
| 43 | 980,000 | 955,000 〜 1,005,000 | 48,265 | 56,203 | 1,127 | 59,475 | 108,867 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 〜 1,055,000 | 50,727 | 59,070 | 1,184 | 59,475 | 111,386 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 〜 1,115,000 | 53,682 | 62,511 | 1,253 | 59,475 | 114,410 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 〜 1,175,000 | 56,637 | 65,952 | 1,322 | 59,475 | 117,434 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 〜 1,235,000 | 59,592 | 69,393 | 1,391 | 59,475 | 120,458 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 〜 1,295,000 | 62,547 | 72,834 | 1,460 | 59,475 | 123,482 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 〜 1,355,000 | 65,502 | 76,275 | 1,529 | 59,475 | 126,506 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 〜 〜 | 68,457 | 79,716 | 1,598 | 59,475 | 129,530 |
表の見方
- 報酬月額の範囲 … 実際の給与(基本給+残業手当+通勤手当などの総支給額)がこの範囲に入れば、その等級になります
- 健康保険(39歳以下) … 東京都の健康保険料率 9.85% の本人負担分(労使折半後)
- 健保+介護(40〜64歳) … 介護保険料率 1.62% を加えた 11.47% の本人負担分。40歳になった月からこの額に変わります
- 子ども支援金 … 令和8年4月から始まった 0.23% の本人負担分。年齢に関係なく全員にかかります
- 厚生年金 … 18.3%(全国一律)の本人負担分
厚生年金だけ等級が違う理由(上限・下限)
健康保険と厚生年金では、等級の範囲が違います。
| 健康保険 | 厚生年金 | |
|---|---|---|
| 等級の数 | 50等級 | 32等級 |
| 下限 | 58,000円(第1級) | 88,000円(第1級) |
| 上限 | 1,390,000円(第50級) | 650,000円(第32級) |
つまり、給与が65万円を超えても、厚生年金の保険料はそれ以上増えません(上限で頭打ち)。逆に、給与が8.8万円未満でも、厚生年金は88,000円として計算されます(下限)。
健康保険はその先も等級が続くため、高収入の人ほど「健康保険は増えるが厚生年金は増えない」という状態になります。
自分の等級を調べる方法
- 給与明細を見る … 「標準報酬月額」の欄がある会社もあります
- ねんきんネットで確認する … 日本年金機構のサービス。過去の標準報酬月額の記録も見られます
- 報酬月額から等級表を引く … 総支給額(残業手当・通勤手当を含む)が上の表のどの範囲に入るかを見ます
よくある質問
Q. この表はいつからいつまで有効ですか?
A. 健康保険料率は毎年度改定されます。この表は令和8年度(2026年4月分〜)の料率です。厚生年金保険料率(18.3%)は平成29年9月以降固定されています。
Q. 等級はいつ決まりますか?
A. 毎年7月の定時決定(算定基礎届)で、4月〜6月に支払われた給与の平均から決まります。詳しくは「社会保険料は4月〜6月の給与で決まる」をご覧ください。
Q. 健康保険組合の場合も同じですか?
A. 等級表(標準報酬月額の区分)は同じですが、料率が異なります。健康保険組合の料率は組合ごとに定められているため、ご自身の組合の料率でご確認ください。
Q. 賞与にも等級はありますか?
A. 賞与は等級ではなく、標準賞与額(1,000円未満切捨)にそのまま料率を掛けます。ただし健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。
出典
- 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 厚生年金保険料率18.3%(日本年金機構)
金額は当サイトが公表料率から計算した実額です。実際の保険料額は、日本年金機構・協会けんぽの決定した標準報酬月額に基づきます。