源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表と見方|甲欄・乙欄と扶養親族等の数
結論から言うと、源泉徴収税額表でつまずく人のほとんどは、表に当てはめる金額と扶養親族等の数のどちらかを間違えています。表そのものは、正しい行と正しい列が決まればあとは読むだけです。
表に当てはめるのは、総支給額ではありません。その月の給与から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を差し引いたあとの金額です。そして列を決める「扶養親族等の数」は、扶養している家族の人数ではありません。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のいずれかに当たれば、それだけで1人加算されます。16歳未満の子は数に入らないのに、その子が障害者なら加算されます。
この記事は、令和8年分の税額表(国税庁)と、そこに載っている「給与所得の源泉徴収税額の求め方」・財務省告示を直接読んで書いています。令和8年分の月額表そのもの(甲欄0〜3人・乙欄)は、この記事の中に全231区分を掲載しています。最後に、給与ソフトが出す源泉税額が税額表を手で引いた額と数十円ずれる理由(結論を先に言うと、これはバグではありません)まで説明します。
まずどの表・どの欄を使うかを決める
源泉徴収税額表は1枚ではありません。月額表・日額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の3つがあり、さらにそれぞれが甲欄・乙欄(日額表だけは丙欄も)に分かれています。使う表は給与の支給の仕方で決まり、使う欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」が出ているかどうかで決まります。
| 使う表 | 給与等の支給区分 | 使う欄 |
|---|---|---|
| 月額表 | 月ごと/半月ごと/10日ごとに支払うもの 月の整数倍の期間ごとに支払うもの | 甲欄=扶養控除等申告書を提出している人 乙欄=その他の人 |
| (賞与でも下の2つの場合はこの月額表を使う) | ||
| 日額表 | 毎日支払うもの/週ごとに支払うもの/日割で支払うもの (日雇賃金を除く) | 甲欄=扶養控除等申告書を提出している人 乙欄=その他の人 |
| 日雇賃金 | 丙欄 | |
| 賞与の算出率の表 | 賞与 | 甲欄=扶養控除等申告書を提出している人 乙欄=その他の人 |
賞与の算出率の表には例外があり、①前月中に普通給与の支払がない場合、または②賞与の額が前月中の普通給与の額の10倍を超える場合には、月額表を使います。入社してすぐ賞与を出したときや、前月が休職で無給だったときがこれに当たります。「賞与だから賞与の表」と機械的に処理すると誤ります。
表に当てはめるのは「社会保険料等控除後」の金額
国税庁「給与所得の源泉徴収税額の求め方」は、こう書いています。
税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります。
つまり総支給額をそのまま表に当てはめてはいけません。給与計算の順番は次のとおりです。
①その月の給与等の金額(基本給+残業代+各種手当。通勤手当の非課税分は含めない)
②−社会保険料等(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)
③=社会保険料等控除後の給与等の金額 ← これを税額表に当てはめる
実例で見ます。社会保険料等を控除した後の金額が300,000円、扶養親族等の数が1人の人なら、月額表の甲欄で「299,000円以上 302,000円未満」の行と「1人」の列が交わるところを読み、6,320円が源泉徴収税額です。同じ300,000円でも扶養親族等の数が0人なら7,930円、2人なら4,700円になります。
源泉徴収税額計算ツールで、令和8年分の税額表を引く「扶養親族等の数」は家族の人数ではない
甲欄は「0人」から「7人」までの列に分かれています。ここでいう扶養親族等の数は、素直に読むと「扶養している家族の人数」に見えますが、そうではありません。国税庁の定義はこうです。
扶養親族等の数 = 源泉控除対象配偶者 + 源泉控除対象親族 の合計数
+ 本人が障害者(特別障害者を含む)・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合、該当するごとに1人を加算
+ 同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)・同居特別障害者に該当する人がいる場合、該当するごとに1人を加算
ここから、実務で間違えやすい点が3つ出てきます。
① 本人が障害者・ひとり親などなら、家族がいなくても数が増える
独身で扶養家族が誰もいない人でも、本人が勤労学生に当たれば扶養親族等の数は1人です。ひとり親であり、かつ本人が障害者なら、それぞれ1人ずつ加算されて2人になります。「該当するごとに」なので、重複して数えます。
② 16歳未満の子は数に入らない。ただし障害者なら入る
ここが最もつまずくところです。年齢16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族に当たらないので扶養親族等の数には加算しません(国税庁の図でも、16歳未満の人は点線囲みで「扶養親族等の数には加算しません」と明記されています)。
ところが、加算の規定のほうは「扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者……に該当する人がいる場合」と書かれています。つまり16歳未満の子は、通常なら0人と数えるのに、その子が障害者なら1人として加算されるのです。
子ども本人の年齢で切っているのは「控除対象扶養親族かどうか」の話であり、障害者としての加算はそれとは別の規定です。子が同居特別障害者ならさらに加算の対象になります。年少の子だから関係ない、と飛ばさないでください。
③ 令和8年分の新顔「特定親族」——19〜22歳の子は所得100万円が境目
令和7年度の税制改正で、扶養親族等の数の算定方法そのものが変わりました。国税庁も税額表の冒頭で「令和7年分以前の給与等について税額を算出する際には、この税額表はご使用にならないでください」と注意しています。去年の表を使い回すと誤ります。
新しくなった「源泉控除対象親族」は、次の2つのどちらかに当たる人です。
| 区分 | 年齢 | 令和8年中の所得の見積額 |
|---|---|---|
| 控除対象扶養親族 | 16歳以上(居住者の場合) | 58万円以下 |
| 特定親族のうち 源泉控除対象親族になる人 | 19歳以上23歳未満 | 58万円超123万円以下、 かつ100万円以下 |
特定親族そのものの範囲は「所得58万円超123万円以下」ですが、毎月の源泉徴収で1人と数えるのは、そのうち所得100万円以下の人だけです。所得が100万円超123万円以下の子は、毎月の税額表の列には反映されないまま、年末調整で特定親族特別控除が効いて精算されます。「子はアルバイトで稼いでいるが控除はあるはずだ」という申し出があっても、毎月の源泉徴収では列が増えないのが正しい扱いです。
配偶者のほうの条件も確認しておきます。源泉控除対象配偶者は、本人の令和8年中の所得の見積額が900万円以下で、かつ配偶者の所得の見積額が95万円以下の人です。本人の所得が900万円を超えると、配偶者がいくら低所得でも扶養親族等の数には入りません(この場合の配偶者は「同一生計配偶者」となり、障害者に該当するときだけ加算の対象になります)。
扶養親族等が7人を超えたら(表に列がない)
甲欄の列は7人までしかありません。8人以上のときは、月額表の注がこう定めています。
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,610円を控除した金額(とします)
引くのは給与の額からではなく、税額からである点に注意してください。日額表の場合は1人ごとに50円です。
月額表を実際に読むと、扶養親族等が1人増えたときの減額は一定ではありません。社会保険料等控除後200,000円や300,000円の帯では1人あたり1,610円ですが、500,000円の帯では1人あたり6,460円下がります(扶養0人28,190円→1人21,730円)。ところが8人目以降は、給与がいくらであっても一律1,610円しか引けません。高い給与で扶養親族等が8人以上いる人は、毎月の源泉徴収額が本来より多めになりますが、年末調整で精算されます。
なぜ1,610円なのか。後述する電算機計算の特例では、扶養親族等1人あたりの控除額が31,667円と定められています。これに所得税の最も低い税率5.105%(復興特別所得税込み)を掛けると約1,617円で、1,610円という額はこの水準に対応していると考えると説明がつきます(同じく20.42%の帯では31,667円×20.42%=約6,466円で、表の6,460円とほぼ一致します)。
令和8年分 月額表(甲欄・乙欄)の早見表
ここまでの3点——月額表を使うこと、行は社会保険料等控除後の金額で選ぶこと、列は扶養親族等の数で選ぶこと——が決まっていれば、あとは引くだけです。令和8年分の月額表から、甲欄の扶養親族等0〜3人と乙欄を、105,000円から740,000円まで全231区分そのまま掲載します。
① 行は総支給額ではなく社会保険料等控除後の金額で選びます(前述)。② 列の「人数」は家族の人数ではありません(前述)。③ 扶養控除等申告書が出ていない人は、扶養親族等が何人いても乙欄です。
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲欄 0人 | 甲欄 1人 | 甲欄 2人 | 甲欄 3人 | 乙欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,000円以上 107,000円未満 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| 107,000円以上 109,000円未満 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| 109,000円以上 111,000円未満 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |
| 111,000円以上 113,000円未満 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 113,000円以上 115,000円未満 | 580 | 0 | 0 | 0 | 4,100 |
| 115,000円以上 117,000円未満 | 680 | 0 | 0 | 0 | 4,100 |
| 117,000円以上 119,000円未満 | 790 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 119,000円以上 121,000円未満 | 890 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 121,000円以上 123,000円未満 | 990 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 123,000円以上 125,000円未満 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 125,000円以上 127,000円未満 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 4,700 |
| 127,000円以上 129,000円未満 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 129,000円以上 131,000円未満 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 5,300 |
| 131,000円以上 133,000円未満 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| 133,000円以上 135,000円未満 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
| 135,000円以上 137,000円未満 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 6,100 |
| 137,000円以上 139,000円未満 | 1,810 | 190 | 0 | 0 | 6,400 |
| 139,000円以上 141,000円未満 | 1,910 | 300 | 0 | 0 | 6,700 |
| 141,000円以上 143,000円未満 | 2,010 | 400 | 0 | 0 | 7,000 |
| 143,000円以上 145,000円未満 | 2,110 | 500 | 0 | 0 | 7,400 |
| 145,000円以上 147,000円未満 | 2,220 | 600 | 0 | 0 | 7,700 |
| 147,000円以上 149,000円未満 | 2,320 | 700 | 0 | 0 | 8,000 |
| 149,000円以上 151,000円未満 | 2,420 | 810 | 0 | 0 | 8,300 |
| 151,000円以上 153,000円未満 | 2,520 | 910 | 0 | 0 | 8,600 |
| 153,000円以上 155,000円未満 | 2,620 | 1,010 | 0 | 0 | 8,900 |
| 155,000円以上 157,000円未満 | 2,730 | 1,110 | 0 | 0 | 9,200 |
| 157,000円以上 159,000円未満 | 2,830 | 1,210 | 0 | 0 | 9,500 |
| 159,000円以上 161,000円未満 | 2,910 | 1,300 | 0 | 0 | 9,800 |
| 161,000円以上 163,000円未満 | 2,980 | 1,370 | 0 | 0 | 10,100 |
| 163,000円以上 165,000円未満 | 3,050 | 1,440 | 0 | 0 | 10,400 |
| 165,000円以上 167,000円未満 | 3,120 | 1,510 | 0 | 0 | 10,700 |
| 167,000円以上 169,000円未満 | 3,200 | 1,580 | 0 | 0 | 11,000 |
| 169,000円以上 171,000円未満 | 3,270 | 1,650 | 0 | 0 | 11,300 |
| 171,000円以上 173,000円未満 | 3,340 | 1,730 | 100 | 0 | 11,500 |
| 173,000円以上 175,000円未満 | 3,410 | 1,800 | 170 | 0 | 11,800 |
| 175,000円以上 177,000円未満 | 3,480 | 1,870 | 250 | 0 | 12,100 |
| 177,000円以上 179,000円未満 | 3,550 | 1,940 | 320 | 0 | 12,500 |
| 179,000円以上 181,000円未満 | 3,620 | 2,010 | 390 | 0 | 12,800 |
| 181,000円以上 183,000円未満 | 3,700 | 2,080 | 460 | 0 | 13,300 |
| 183,000円以上 185,000円未満 | 3,770 | 2,150 | 530 | 0 | 14,000 |
| 185,000円以上 187,000円未満 | 3,840 | 2,230 | 600 | 0 | 14,700 |
| 187,000円以上 189,000円未満 | 3,910 | 2,300 | 670 | 0 | 15,400 |
| 189,000円以上 191,000円未満 | 3,980 | 2,370 | 750 | 0 | 16,100 |
| 191,000円以上 193,000円未満 | 4,050 | 2,440 | 820 | 0 | 16,800 |
| 193,000円以上 195,000円未満 | 4,120 | 2,510 | 890 | 0 | 17,600 |
| 195,000円以上 197,000円未満 | 4,200 | 2,580 | 960 | 0 | 18,300 |
| 197,000円以上 199,000円未満 | 4,270 | 2,650 | 1,030 | 0 | 19,000 |
| 199,000円以上 201,000円未満 | 4,340 | 2,730 | 1,100 | 0 | 19,700 |
| 201,000円以上 203,000円未満 | 4,410 | 2,800 | 1,170 | 0 | 20,400 |
| 203,000円以上 205,000円未満 | 4,480 | 2,870 | 1,250 | 0 | 21,000 |
| 205,000円以上 207,000円未満 | 4,550 | 2,940 | 1,320 | 0 | 21,700 |
| 207,000円以上 209,000円未満 | 4,630 | 3,010 | 1,390 | 0 | 22,500 |
| 209,000円以上 211,000円未満 | 4,700 | 3,080 | 1,460 | 0 | 23,000 |
| 211,000円以上 213,000円未満 | 4,770 | 3,150 | 1,530 | 0 | 23,600 |
| 213,000円以上 215,000円未満 | 4,840 | 3,230 | 1,600 | 0 | 24,100 |
| 215,000円以上 217,000円未満 | 4,910 | 3,300 | 1,670 | 0 | 24,700 |
| 217,000円以上 219,000円未満 | 4,980 | 3,370 | 1,750 | 130 | 25,300 |
| 219,000円以上 221,000円未満 | 5,050 | 3,440 | 1,820 | 200 | 25,800 |
| 221,000円以上 224,000円未満 | 5,150 | 3,520 | 1,910 | 300 | 26,400 |
| 224,000円以上 227,000円未満 | 5,250 | 3,630 | 2,020 | 400 | 27,500 |
| 227,000円以上 230,000円未満 | 5,360 | 3,740 | 2,120 | 510 | 28,500 |
| 230,000円以上 233,000円未満 | 5,460 | 3,850 | 2,240 | 610 | 29,500 |
| 233,000円以上 236,000円未満 | 5,570 | 3,950 | 2,340 | 720 | 30,500 |
| 236,000円以上 239,000円未満 | 5,680 | 4,060 | 2,450 | 830 | 31,500 |
| 239,000円以上 242,000円未満 | 5,790 | 4,170 | 2,550 | 940 | 32,600 |
| 242,000円以上 245,000円未満 | 5,890 | 4,280 | 2,660 | 1,040 | 33,600 |
| 245,000円以上 248,000円未満 | 6,000 | 4,380 | 2,770 | 1,150 | 34,600 |
| 248,000円以上 251,000円未満 | 6,110 | 4,490 | 2,880 | 1,260 | 35,500 |
| 251,000円以上 254,000円未満 | 6,220 | 4,590 | 2,980 | 1,370 | 36,600 |
| 254,000円以上 257,000円未満 | 6,320 | 4,710 | 3,090 | 1,470 | 37,600 |
| 257,000円以上 260,000円未満 | 6,430 | 4,810 | 3,200 | 1,580 | 38,600 |
| 260,000円以上 263,000円未満 | 6,530 | 4,920 | 3,310 | 1,680 | 39,600 |
| 263,000円以上 266,000円未満 | 6,650 | 5,020 | 3,410 | 1,800 | 40,600 |
| 266,000円以上 269,000円未満 | 6,750 | 5,140 | 3,520 | 1,900 | 41,700 |
| 269,000円以上 272,000円未満 | 6,860 | 5,240 | 3,620 | 2,010 | 42,700 |
| 272,000円以上 275,000円未満 | 6,960 | 5,350 | 3,740 | 2,110 | 43,700 |
| 275,000円以上 278,000円未満 | 7,080 | 5,450 | 3,840 | 2,230 | 44,700 |
| 278,000円以上 281,000円未満 | 7,180 | 5,560 | 3,950 | 2,330 | 45,600 |
| 281,000円以上 284,000円未満 | 7,290 | 5,670 | 4,050 | 2,440 | 46,700 |
| 284,000円以上 287,000円未満 | 7,390 | 5,780 | 4,170 | 2,540 | 47,800 |
| 287,000円以上 290,000円未満 | 7,500 | 5,880 | 4,270 | 2,650 | 48,900 |
| 290,000円以上 293,000円未満 | 7,610 | 5,990 | 4,380 | 2,760 | 50,000 |
| 293,000円以上 296,000円未満 | 7,720 | 6,100 | 4,480 | 2,870 | 51,300 |
| 296,000円以上 299,000円未満 | 7,820 | 6,210 | 4,590 | 2,970 | 52,400 |
| 299,000円以上 302,000円未満 | 7,930 | 6,320 | 4,700 | 3,080 | 53,600 |
| 302,000円以上 305,000円未満 | 8,060 | 6,440 | 4,820 | 3,210 | 54,500 |
| 305,000円以上 308,000円未満 | 8,180 | 6,570 | 4,940 | 3,330 | 55,200 |
| 308,000円以上 311,000円未満 | 8,300 | 6,690 | 5,060 | 3,450 | 56,100 |
| 311,000円以上 314,000円未満 | 8,550 | 6,810 | 5,190 | 3,570 | 56,900 |
| 314,000円以上 317,000円未満 | 8,790 | 6,930 | 5,310 | 3,700 | 57,700 |
| 317,000円以上 320,000円未満 | 9,040 | 7,060 | 5,430 | 3,820 | 58,500 |
| 320,000円以上 323,000円未満 | 9,280 | 7,180 | 5,550 | 3,940 | 59,500 |
| 323,000円以上 326,000円未満 | 9,530 | 7,300 | 5,680 | 4,060 | 60,500 |
| 326,000円以上 329,000円未満 | 9,770 | 7,420 | 5,800 | 4,190 | 61,600 |
| 329,000円以上 332,000円未満 | 10,020 | 7,550 | 5,920 | 4,310 | 62,600 |
| 332,000円以上 335,000円未満 | 10,260 | 7,670 | 6,040 | 4,430 | 63,700 |
| 335,000円以上 338,000円未満 | 10,510 | 7,790 | 6,170 | 4,550 | 64,700 |
| 338,000円以上 341,000円未満 | 10,750 | 7,910 | 6,290 | 4,680 | 65,800 |
| 341,000円以上 344,000円未満 | 11,000 | 8,040 | 6,410 | 4,800 | 66,800 |
| 344,000円以上 347,000円未満 | 11,240 | 8,160 | 6,530 | 4,920 | 67,800 |
| 347,000円以上 350,000円未満 | 11,490 | 8,280 | 6,660 | 5,040 | 68,800 |
| 350,000円以上 353,000円未満 | 11,730 | 8,500 | 6,780 | 5,170 | 69,800 |
| 353,000円以上 356,000円未満 | 11,980 | 8,750 | 6,900 | 5,290 | 70,900 |
| 356,000円以上 359,000円未満 | 12,220 | 9,000 | 7,020 | 5,410 | 71,900 |
| 359,000円以上 362,000円未満 | 12,470 | 9,240 | 7,150 | 5,530 | 72,900 |
| 362,000円以上 365,000円未満 | 12,710 | 9,490 | 7,270 | 5,660 | 73,900 |
| 365,000円以上 368,000円未満 | 12,960 | 9,730 | 7,390 | 5,780 | 74,900 |
| 368,000円以上 371,000円未満 | 13,200 | 9,980 | 7,510 | 5,900 | 76,000 |
| 371,000円以上 374,000円未満 | 13,450 | 10,220 | 7,640 | 6,020 | 76,900 |
| 374,000円以上 377,000円未満 | 13,690 | 10,470 | 7,760 | 6,150 | 77,800 |
| 377,000円以上 380,000円未満 | 13,940 | 10,710 | 7,880 | 6,270 | 78,700 |
| 380,000円以上 383,000円未満 | 14,180 | 10,960 | 8,000 | 6,390 | 79,600 |
| 383,000円以上 386,000円未満 | 14,430 | 11,200 | 8,130 | 6,510 | 80,600 |
| 386,000円以上 389,000円未満 | 14,670 | 11,450 | 8,250 | 6,640 | 82,000 |
| 389,000円以上 392,000円未満 | 14,920 | 11,690 | 8,450 | 6,760 | 83,600 |
| 392,000円以上 395,000円未満 | 15,160 | 11,940 | 8,700 | 6,880 | 85,400 |
| 395,000円以上 398,000円未満 | 15,410 | 12,180 | 8,940 | 7,000 | 87,100 |
| 398,000円以上 401,000円未満 | 15,650 | 12,430 | 9,190 | 7,130 | 88,700 |
| 401,000円以上 404,000円未満 | 15,900 | 12,670 | 9,430 | 7,250 | 90,500 |
| 404,000円以上 407,000円未満 | 16,140 | 12,920 | 9,680 | 7,370 | 92,200 |
| 407,000円以上 410,000円未満 | 16,390 | 13,160 | 9,920 | 7,490 | 93,800 |
| 410,000円以上 413,000円未満 | 16,630 | 13,410 | 10,170 | 7,620 | 95,600 |
| 413,000円以上 416,000円未満 | 16,880 | 13,650 | 10,410 | 7,740 | 97,300 |
| 416,000円以上 419,000円未満 | 17,120 | 13,900 | 10,660 | 7,860 | 98,900 |
| 419,000円以上 422,000円未満 | 17,370 | 14,140 | 10,900 | 7,980 | 100,700 |
| 422,000円以上 425,000円未満 | 17,610 | 14,390 | 11,150 | 8,110 | 102,400 |
| 425,000円以上 428,000円未満 | 17,860 | 14,630 | 11,390 | 8,230 | 104,000 |
| 428,000円以上 431,000円未満 | 18,100 | 14,880 | 11,640 | 8,400 | 105,800 |
| 431,000円以上 434,000円未満 | 18,350 | 15,120 | 11,880 | 8,650 | 107,500 |
| 434,000円以上 437,000円未満 | 18,590 | 15,370 | 12,130 | 8,890 | 109,100 |
| 437,000円以上 440,000円未満 | 18,840 | 15,610 | 12,370 | 9,140 | 110,900 |
| 440,000円以上 443,000円未満 | 19,080 | 15,860 | 12,620 | 9,380 | 112,600 |
| 443,000円以上 446,000円未満 | 19,330 | 16,100 | 12,860 | 9,630 | 114,200 |
| 446,000円以上 449,000円未満 | 19,570 | 16,350 | 13,110 | 9,870 | 116,000 |
| 449,000円以上 452,000円未満 | 19,860 | 16,590 | 13,350 | 10,120 | 117,600 |
| 452,000円以上 455,000円未満 | 20,350 | 16,840 | 13,600 | 10,360 | 119,400 |
| 455,000円以上 458,000円未満 | 20,840 | 17,080 | 13,840 | 10,610 | 121,100 |
| 458,000円以上 461,000円未満 | 21,330 | 17,330 | 14,090 | 10,850 | 122,700 |
| 461,000円以上 464,000円未満 | 21,820 | 17,570 | 14,330 | 11,100 | 124,500 |
| 464,000円以上 467,000円未満 | 22,310 | 17,820 | 14,580 | 11,340 | 126,200 |
| 467,000円以上 470,000円未満 | 22,800 | 18,060 | 14,820 | 11,590 | 127,800 |
| 470,000円以上 473,000円未満 | 23,290 | 18,310 | 15,070 | 11,830 | 129,600 |
| 473,000円以上 476,000円未満 | 23,780 | 18,550 | 15,320 | 12,080 | 131,200 |
| 476,000円以上 479,000円未満 | 24,270 | 18,800 | 15,560 | 12,320 | 132,800 |
| 479,000円以上 482,000円未満 | 24,760 | 19,040 | 15,810 | 12,570 | 134,500 |
| 482,000円以上 485,000円未満 | 25,250 | 19,290 | 16,050 | 12,810 | 136,100 |
| 485,000円以上 488,000円未満 | 25,740 | 19,530 | 16,300 | 13,060 | 137,600 |
| 488,000円以上 491,000円未満 | 26,230 | 19,780 | 16,540 | 13,300 | 139,300 |
| 491,000円以上 494,000円未満 | 26,720 | 20,260 | 16,790 | 13,550 | 140,900 |
| 494,000円以上 497,000円未満 | 27,210 | 20,750 | 17,030 | 13,790 | 142,500 |
| 497,000円以上 500,000円未満 | 27,700 | 21,240 | 17,280 | 14,040 | 144,100 |
| 500,000円以上 503,000円未満 | 28,190 | 21,730 | 17,520 | 14,280 | 145,700 |
| 503,000円以上 506,000円未満 | 28,680 | 22,220 | 17,770 | 14,530 | 147,300 |
| 506,000円以上 509,000円未満 | 29,170 | 22,710 | 18,010 | 14,770 | 149,000 |
| 509,000円以上 512,000円未満 | 29,660 | 23,200 | 18,260 | 15,020 | 150,500 |
| 512,000円以上 515,000円未満 | 30,150 | 23,690 | 18,500 | 15,260 | 152,100 |
| 515,000円以上 518,000円未満 | 30,640 | 24,180 | 18,750 | 15,510 | 153,800 |
| 518,000円以上 521,000円未満 | 31,130 | 24,670 | 18,990 | 15,750 | 155,400 |
| 521,000円以上 524,000円未満 | 31,620 | 25,160 | 19,240 | 16,000 | 156,900 |
| 524,000円以上 527,000円未満 | 32,110 | 25,650 | 19,480 | 16,240 | 158,600 |
| 527,000円以上 530,000円未満 | 32,600 | 26,140 | 19,730 | 16,490 | 160,200 |
| 530,000円以上 533,000円未満 | 33,090 | 26,630 | 20,160 | 16,730 | 161,600 |
| 533,000円以上 536,000円未満 | 33,580 | 27,120 | 20,650 | 16,980 | 163,200 |
| 536,000円以上 539,000円未満 | 34,070 | 27,610 | 21,140 | 17,220 | 164,600 |
| 539,000円以上 542,000円未満 | 34,560 | 28,100 | 21,630 | 17,470 | 166,000 |
| 542,000円以上 545,000円未満 | 35,050 | 28,590 | 22,130 | 17,710 | 167,500 |
| 545,000円以上 548,000円未満 | 35,540 | 29,080 | 22,620 | 17,960 | 169,000 |
| 548,000円以上 551,000円未満 | 36,030 | 29,570 | 23,110 | 18,200 | 170,500 |
| 551,000円以上 554,000円未満 | 36,570 | 30,110 | 23,650 | 18,480 | 171,900 |
| 554,000円以上 557,000円未満 | 37,120 | 30,660 | 24,200 | 18,760 | 173,400 |
| 557,000円以上 560,000円未満 | 37,670 | 31,210 | 24,750 | 19,030 | 174,900 |
| 560,000円以上 563,000円未満 | 38,230 | 31,760 | 25,300 | 19,310 | 176,300 |
| 563,000円以上 566,000円未満 | 38,780 | 32,310 | 25,850 | 19,580 | 177,900 |
| 566,000円以上 569,000円未満 | 39,330 | 32,870 | 26,400 | 19,930 | 179,300 |
| 569,000円以上 572,000円未満 | 39,880 | 33,420 | 26,950 | 20,480 | 180,700 |
| 572,000円以上 575,000円未満 | 40,430 | 33,970 | 27,510 | 21,030 | 182,200 |
| 575,000円以上 578,000円未満 | 40,980 | 34,520 | 28,060 | 21,580 | 183,700 |
| 578,000円以上 581,000円未満 | 41,530 | 35,070 | 28,610 | 22,140 | 185,200 |
| 581,000円以上 584,000円未満 | 42,090 | 35,620 | 29,160 | 22,690 | 186,600 |
| 584,000円以上 587,000円未満 | 42,640 | 36,170 | 29,710 | 23,240 | 188,100 |
| 587,000円以上 590,000円未満 | 43,190 | 36,730 | 30,260 | 23,790 | 189,600 |
| 590,000円以上 593,000円未満 | 43,740 | 37,280 | 30,810 | 24,340 | 191,000 |
| 593,000円以上 596,000円未満 | 44,290 | 37,830 | 31,370 | 24,890 | 192,600 |
| 596,000円以上 599,000円未満 | 44,840 | 38,380 | 31,920 | 25,440 | 194,000 |
| 599,000円以上 602,000円未満 | 45,390 | 38,930 | 32,470 | 25,990 | 195,400 |
| 602,000円以上 605,000円未満 | 45,950 | 39,480 | 33,020 | 26,550 | 197,000 |
| 605,000円以上 608,000円未満 | 46,500 | 40,030 | 33,570 | 27,100 | 198,400 |
| 608,000円以上 611,000円未満 | 47,050 | 40,580 | 34,120 | 27,650 | 199,900 |
| 611,000円以上 614,000円未満 | 47,600 | 41,140 | 34,670 | 28,200 | 201,300 |
| 614,000円以上 617,000円未満 | 48,150 | 41,690 | 35,220 | 28,750 | 202,800 |
| 617,000円以上 620,000円未満 | 48,700 | 42,240 | 35,780 | 29,300 | 204,300 |
| 620,000円以上 623,000円未満 | 49,250 | 42,790 | 36,330 | 29,850 | 205,700 |
| 623,000円以上 626,000円未満 | 49,800 | 43,340 | 36,880 | 30,410 | 207,300 |
| 626,000円以上 629,000円未満 | 50,360 | 43,890 | 37,430 | 30,960 | 208,700 |
| 629,000円以上 632,000円未満 | 50,910 | 44,440 | 37,980 | 31,510 | 210,100 |
| 632,000円以上 635,000円未満 | 51,460 | 45,000 | 38,530 | 32,060 | 211,700 |
| 635,000円以上 638,000円未満 | 52,010 | 45,550 | 39,080 | 32,610 | 213,100 |
| 638,000円以上 641,000円未満 | 52,560 | 46,100 | 39,640 | 33,160 | 214,600 |
| 641,000円以上 644,000円未満 | 53,110 | 46,650 | 40,190 | 33,710 | 215,900 |
| 644,000円以上 647,000円未満 | 53,660 | 47,200 | 40,740 | 34,260 | 217,000 |
| 647,000円以上 650,000円未満 | 54,220 | 47,750 | 41,290 | 34,820 | 218,000 |
| 650,000円以上 653,000円未満 | 54,770 | 48,300 | 41,840 | 35,370 | 219,000 |
| 653,000円以上 656,000円未満 | 55,320 | 48,850 | 42,390 | 35,920 | 220,000 |
| 656,000円以上 659,000円未満 | 55,870 | 49,410 | 42,940 | 36,470 | 221,000 |
| 659,000円以上 662,000円未満 | 56,420 | 49,960 | 43,490 | 37,020 | 222,100 |
| 662,000円以上 665,000円未満 | 56,970 | 50,510 | 44,050 | 37,570 | 223,100 |
| 665,000円以上 668,000円未満 | 57,520 | 51,060 | 44,600 | 38,120 | 224,100 |
| 668,000円以上 671,000円未満 | 58,070 | 51,610 | 45,150 | 38,680 | 225,000 |
| 671,000円以上 674,000円未満 | 58,630 | 52,160 | 45,700 | 39,230 | 226,000 |
| 674,000円以上 677,000円未満 | 59,180 | 52,710 | 46,250 | 39,780 | 227,100 |
| 677,000円以上 680,000円未満 | 59,730 | 53,270 | 46,800 | 40,330 | 228,100 |
| 680,000円以上 683,000円未満 | 60,280 | 53,820 | 47,350 | 40,880 | 229,100 |
