最低賃金 47都道府県の推移|平成14年度〜令和8年度
平成28年度から令和8年度までの10年間で、地域別最低賃金の全国加重平均は823円から1,177円へ、354円(43.01%)上がりました。平成28年度→令和8年度の地域別最低賃金の引上げ額で最大は徳島県の387円です。47県の時間額・引上げ額・率・発効日を、平成14年度〜令和8年度の25年度・1,175件で掲載します。
47県×全年度のCSVをダウンロード / 全国推移CSV / 10年比較CSV
最新の令和8年度は全国一覧に掲載された「答申された改定額」です。発効日前は前の額が適用されます。特定の日に使う額は最低賃金の計算機・各県ページと各労働局の公示で確認してください。
全国加重平均と、最高・最低の差の推移
| 年度 | 全国加重平均 | 最高 | 最高の都道府県 | 最低 | 最低の都道府県 | 最高−最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 663円 | 708円 | 東京都 | 604円 | 沖縄県 | 104円 |
| 2003(平成15年度) | 664円 | 708円 | 東京都 | 605円 | 青森県・岩手県・秋田県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 103円 |
| 2004(平成16年度) | 665円 | 710円 | 東京都 | 606円 | 青森県・岩手県・秋田県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 104円 |
| 2005(平成17年度) | 668円 | 714円 | 東京都 | 608円 | 青森県・岩手県・秋田県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 106円 |
| 2006(平成18年度) | 673円 | 719円 | 東京都 | 610円 | 青森県・岩手県・秋田県・沖縄県 | 109円 |
| 2007(平成19年度) | 687円 | 739円 | 東京都 | 618円 | 秋田県・沖縄県 | 121円 |
| 2008(平成20年度) | 703円 | 766円 | 東京都・神奈川県 | 627円 | 宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 139円 |
| 2009(平成21年度) | 713円 | 791円 | 東京都 | 629円 | 佐賀県・長崎県・宮崎県・沖縄県 | 162円 |
| 2010(平成22年度) | 730円 | 821円 | 東京都 | 642円 | 鳥取県・島根県・高知県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 179円 |
| 2011(平成23年度) | 737円 | 837円 | 東京都 | 645円 | 岩手県・高知県・沖縄県 | 192円 |
| 2012(平成24年度) | 749円 | 850円 | 東京都 | 652円 | 島根県・高知県 | 198円 |
| 2013(平成25年度) | 764円 | 869円 | 東京都 | 664円 | 鳥取県・島根県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 205円 |
| 2014(平成26年度) | 780円 | 888円 | 東京都 | 677円 | 鳥取県・高知県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・沖縄県 | 211円 |
| 2015(平成27年度) | 798円 | 907円 | 東京都 | 693円 | 鳥取県・高知県・宮崎県・沖縄県 | 214円 |
| 2016(平成28年度) | 823円 | 932円 | 東京都 | 714円 | 宮崎県・沖縄県 | 218円 |
| 2017(平成29年度) | 848円 | 958円 | 東京都 | 737円 | 高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 221円 |
| 2018(平成30年度) | 874円 | 985円 | 東京都 | 761円 | 鹿児島県 | 224円 |
| 2019(令和元年度) | 901円 | 1,013円 | 東京都 | 790円 | 青森県・岩手県・秋田県・山形県・鳥取県・島根県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 223円 |
| 2020(令和2年度) | 902円 | 1,013円 | 東京都 | 792円 | 秋田県・鳥取県・島根県・高知県・佐賀県・大分県・沖縄県 | 221円 |
| 2021(令和3年度) | 930円 | 1,041円 | 東京都 | 820円 | 高知県・沖縄県 | 221円 |
| 2022(令和4年度) | 961円 | 1,072円 | 東京都 | 853円 | 青森県・秋田県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 219円 |
| 2023(令和5年度) | 1,004円 | 1,113円 | 東京都 | 893円 | 岩手県 | 220円 |
| 2024(令和6年度) | 1,055円 | 1,163円 | 東京都 | 951円 | 秋田県 | 212円 |
| 2025(令和7年度) | 1,121円 | 1,226円 | 東京都 | 1,023円 | 高知県・宮崎県・沖縄県 | 203円 |
| 2026(令和8年度) | 1,177円 | 1,280円 | 東京都 | 1,085円 | 宮崎県 | 195円 |
最低賃金の10年間の県別順位
平成28年度→令和8年度の10年間を比較します。年度の観測点は両端を含め11個です。額の順位と率の順位を分け、額は1円単位、率は小数第2位に丸めた表示値で同率を同順位にしています。物価上昇を調整した実質額ではありません。
| 都道府県 | 額の順位 | 率の順位 | 起点の時間額 | 終点の時間額 | 10年の引上げ額 | 10年の引上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1 | 1 | 716円 | 1,103円 | 387円 | 54.05% |
| 大分県 | 2 | 2 | 715円 | 1,096円 | 381円 | 53.29% |
| 佐賀県 | 3 | 3 | 715円 | 1,095円 | 380円 | 53.15% |
| 熊本県 | 4 | 4 | 715円 | 1,092円 | 377円 | 52.73% |
| 愛媛県 | 5 | 7 | 717円 | 1,093円 | 376円 | 52.44% |
| 鳥取県 | 6 | 5 | 715円 | 1,090円 | 375円 | 52.45% |
| 鹿児島県 | 6 | 5 | 715円 | 1,090円 | 375円 | 52.45% |
| 山形県 | 6 | 8 | 717円 | 1,092円 | 375円 | 52.30% |
| 青森県 | 9 | 9 | 716円 | 1,090円 | 374円 | 52.23% |
| 岩手県 | 9 | 9 | 716円 | 1,090円 | 374円 | 52.23% |
| 秋田県 | 9 | 9 | 716円 | 1,090円 | 374円 | 52.23% |
| 島根県 | 9 | 13 | 718円 | 1,092円 | 374円 | 52.09% |
| 沖縄県 | 13 | 12 | 714円 | 1,086円 | 372円 | 52.10% |
| 長崎県 | 13 | 14 | 715円 | 1,087円 | 372円 | 52.03% |
| 宮崎県 | 15 | 15 | 714円 | 1,085円 | 371円 | 51.96% |
| 高知県 | 15 | 16 | 715円 | 1,086円 | 371円 | 51.89% |
| 福島県 | 17 | 17 | 726円 | 1,094円 | 368円 | 50.69% |
| 茨城県 | 18 | 20 | 771円 | 1,136円 | 365円 | 47.34% |
| 群馬県 | 19 | 18 | 759円 | 1,120円 | 361円 | 47.56% |
| 福井県 | 20 | 19 | 754円 | 1,112円 | 358円 | 47.48% |
| 石川県 | 21 | 23 | 757円 | 1,113円 | 356円 | 47.03% |
| 新潟県 | 22 | 22 | 753円 | 1,108円 | 355円 | 47.14% |
| 山梨県 | 23 | 25 | 759円 | 1,113円 | 354円 | 46.64% |
| 兵庫県 | 24 | 39 | 819円 | 1,172円 | 353円 | 43.10% |
| 千葉県 | 24 | 42 | 842円 | 1,195円 | 353円 | 41.92% |
| 埼玉県 | 26 | 43 | 845円 | 1,196円 | 351円 | 41.54% |
| 香川県 | 27 | 21 | 742円 | 1,092円 | 350円 | 47.17% |
| 宮城県 | 27 | 24 | 748円 | 1,098円 | 350円 | 46.79% |
| 栃木県 | 27 | 32 | 775円 | 1,125円 | 350円 | 45.16% |
| 愛知県 | 27 | 44 | 845円 | 1,195円 | 350円 | 41.42% |
| 福岡県 | 31 | 29 | 765円 | 1,114円 | 349円 | 45.62% |
| 富山県 | 31 | 30 | 770円 | 1,119円 | 349円 | 45.32% |
| 京都府 | 31 | 41 | 831円 | 1,180円 | 349円 | 42.00% |
| 神奈川県 | 31 | 46 | 930円 | 1,279円 | 349円 | 37.53% |
| 和歌山県 | 35 | 26 | 753円 | 1,101円 | 348円 | 46.22% |
| 山口県 | 35 | 26 | 753円 | 1,101円 | 348円 | 46.22% |
| 滋賀県 | 35 | 35 | 788円 | 1,136円 | 348円 | 44.16% |
| 広島県 | 35 | 37 | 793円 | 1,141円 | 348円 | 43.88% |
| 三重県 | 35 | 38 | 795円 | 1,143円 | 348円 | 43.77% |
| 大阪府 | 35 | 45 | 883円 | 1,231円 | 348円 | 39.41% |
| 東京都 | 35 | 47 | 932円 | 1,280円 | 348円 | 37.34% |
| 岡山県 | 42 | 28 | 757円 | 1,104円 | 347円 | 45.84% |
| 長野県 | 42 | 33 | 770円 | 1,117円 | 347円 | 45.06% |
| 静岡県 | 42 | 40 | 807円 | 1,154円 | 347円 | 43.00% |
| 奈良県 | 45 | 31 | 762円 | 1,107円 | 345円 | 45.28% |
| 岐阜県 | 45 | 34 | 776円 | 1,121円 | 345円 | 44.46% |
| 北海道 | 45 | 36 | 786円 | 1,131円 | 345円 | 43.89% |
47都道府県の全年度データ・月給換算
県名を開くと平成14年度〜令和8年度の全年度が読めます。時間額×月の所定労働時間160時間・173時間の例を併記しました。横長の表は横にスクロールできます。
北海道の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 637円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-01 | 101,920円 | 110,201円 |
| 2003(平成15年度) | 637円 | 637円 | 0円 | 0.00% | 2002-10-01 | 101,920円 | 110,201円 |
| 2004(平成16年度) | 638円 | 637円 | 1円 | 0.16% | 2004-10-01 | 102,080円 | 110,374円 |
| 2005(平成17年度) | 641円 | 638円 | 3円 | 0.47% | 2005-10-01 | 102,560円 | 110,893円 |
| 2006(平成18年度) | 644円 | 641円 | 3円 | 0.47% | 2006-10-01 | 103,040円 | 111,412円 |
| 2007(平成19年度) | 654円 | 644円 | 10円 | 1.55% | 2007-10-19 | 104,640円 | 113,142円 |
| 2008(平成20年度) | 667円 | 654円 | 13円 | 1.99% | 2008-10-19 | 106,720円 | 115,391円 |
| 2009(平成21年度) | 678円 | 667円 | 11円 | 1.65% | 2009-10-10 | 108,480円 | 117,294円 |
| 2010(平成22年度) | 691円 | 678円 | 13円 | 1.92% | 2010-10-15 | 110,560円 | 119,543円 |
| 2011(平成23年度) | 705円 | 691円 | 14円 | 2.03% | 2011-10-06 | 112,800円 | 121,965円 |
| 2012(平成24年度) | 719円 | 705円 | 14円 | 1.99% | 2012-10-18 | 115,040円 | 124,387円 |
| 2013(平成25年度) | 734円 | 719円 | 15円 | 2.09% | 2013-10-18 | 117,440円 | 126,982円 |
| 2014(平成26年度) | 748円 | 734円 | 14円 | 1.91% | 2014-10-08 | 119,680円 | 129,404円 |
| 2015(平成27年度) | 764円 | 748円 | 16円 | 2.14% | 2015-10-08 | 122,240円 | 132,172円 |
| 2016(平成28年度) | 786円 | 764円 | 22円 | 2.88% | 2016-10-01 | 125,760円 | 135,978円 |
| 2017(平成29年度) | 810円 | 786円 | 24円 | 3.05% | 2017-10-01 | 129,600円 | 140,130円 |
| 2018(平成30年度) | 835円 | 810円 | 25円 | 3.09% | 2018-10-01 | 133,600円 | 144,455円 |
| 2019(令和元年度) | 861円 | 835円 | 26円 | 3.11% | 2019-10-03 | 137,760円 | 148,953円 |
| 2020(令和2年度) | 861円 | 861円 | 0円 | 0.00% | 2019-10-03 | 137,760円 | 148,953円 |
| 2021(令和3年度) | 889円 | 861円 | 28円 | 3.25% | 2021-10-01 | 142,240円 | 153,797円 |
| 2022(令和4年度) | 920円 | 889円 | 31円 | 3.49% | 2022-10-02 | 147,200円 | 159,160円 |
| 2023(令和5年度) | 960円 | 920円 | 40円 | 4.35% | 2023-10-01 | 153,600円 | 166,080円 |
| 2024(令和6年度) | 1,010円 | 960円 | 50円 | 5.21% | 2024-10-01 | 161,600円 | 174,730円 |
| 2025(令和7年度) | 1,075円 | 1,010円 | 65円 | 6.44% | 2025-10-04 | 172,000円 | 185,975円 |
| 2026(令和8年度) | 1,131円 | 1,075円 | 56円 | 5.21% | 2026-10-01 | 180,960円 | 195,663円 |
青森県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 605円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-01 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2003(平成15年度) | 605円 | 605円 | 0円 | 0.00% | 2002-10-01 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2004(平成16年度) | 606円 | 605円 | 1円 | 0.17% | 2004-10-01 | 96,960円 | 104,838円 |
| 2005(平成17年度) | 608円 | 606円 | 2円 | 0.33% | 2005-10-01 | 97,280円 | 105,184円 |
| 2006(平成18年度) | 610円 | 608円 | 2円 | 0.33% | 2006-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2007(平成19年度) | 619円 | 610円 | 9円 | 1.48% | 2007-10-31 | 99,040円 | 107,087円 |
| 2008(平成20年度) | 630円 | 619円 | 11円 | 1.78% | 2008-10-29 | 100,800円 | 108,990円 |
| 2009(平成21年度) | 633円 | 630円 | 3円 | 0.48% | 2009-10-01 | 101,280円 | 109,509円 |
| 2010(平成22年度) | 645円 | 633円 | 12円 | 1.90% | 2010-10-29 | 103,200円 | 111,585円 |
| 2011(平成23年度) | 647円 | 645円 | 2円 | 0.31% | 2011-10-16 | 103,520円 | 111,931円 |
| 2012(平成24年度) | 654円 | 647円 | 7円 | 1.08% | 2012-10-12 | 104,640円 | 113,142円 |
| 2013(平成25年度) | 665円 | 654円 | 11円 | 1.68% | 2013-10-24 | 106,400円 | 115,045円 |
| 2014(平成26年度) | 679円 | 665円 | 14円 | 2.11% | 2014-10-24 | 108,640円 | 117,467円 |
| 2015(平成27年度) | 695円 | 679円 | 16円 | 2.36% | 2015-10-18 | 111,200円 | 120,235円 |
| 2016(平成28年度) | 716円 | 695円 | 21円 | 3.02% | 2016-10-20 | 114,560円 | 123,868円 |
| 2017(平成29年度) | 738円 | 716円 | 22円 | 3.07% | 2017-10-06 | 118,080円 | 127,674円 |
| 2018(平成30年度) | 762円 | 738円 | 24円 | 3.25% | 2018-10-04 | 121,920円 | 131,826円 |
| 2019(令和元年度) | 790円 | 762円 | 28円 | 3.67% | 2019-10-04 | 126,400円 | 136,670円 |
| 2020(令和2年度) | 793円 | 790円 | 3円 | 0.38% | 2020-10-03 | 126,880円 | 137,189円 |
| 2021(令和3年度) | 822円 | 793円 | 29円 | 3.66% | 2021-10-06 | 131,520円 | 142,206円 |
| 2022(令和4年度) | 853円 | 822円 | 31円 | 3.77% | 2022-10-05 | 136,480円 | 147,569円 |
| 2023(令和5年度) | 898円 | 853円 | 45円 | 5.28% | 2023-10-07 | 143,680円 | 155,354円 |
| 2024(令和6年度) | 953円 | 898円 | 55円 | 6.12% | 2024-10-05 | 152,480円 | 164,869円 |
| 2025(令和7年度) | 1,029円 | 953円 | 76円 | 7.97% | 2025-11-21 | 164,640円 | 178,017円 |
| 2026(令和8年度) | 1,090円 | 1,029円 | 61円 | 5.93% | 2026-10-29 | 174,400円 | 188,570円 |
岩手県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 605円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-01 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2003(平成15年度) | 605円 | 605円 | 0円 | 0.00% | 2002-10-01 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2004(平成16年度) | 606円 | 605円 | 1円 | 0.17% | 2004-10-01 | 96,960円 | 104,838円 |
| 2005(平成17年度) | 608円 | 606円 | 2円 | 0.33% | 2005-10-01 | 97,280円 | 105,184円 |
| 2006(平成18年度) | 610円 | 608円 | 2円 | 0.33% | 2006-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2007(平成19年度) | 619円 | 610円 | 9円 | 1.48% | 2007-10-28 | 99,040円 | 107,087円 |
| 2008(平成20年度) | 628円 | 619円 | 9円 | 1.45% | 2008-10-30 | 100,480円 | 108,644円 |
| 2009(平成21年度) | 631円 | 628円 | 3円 | 0.48% | 2009-10-04 | 100,960円 | 109,163円 |
| 2010(平成22年度) | 644円 | 631円 | 13円 | 2.06% | 2010-10-30 | 103,040円 | 111,412円 |
| 2011(平成23年度) | 645円 | 644円 | 1円 | 0.16% | 2011-11-11 | 103,200円 | 111,585円 |
| 2012(平成24年度) | 653円 | 645円 | 8円 | 1.24% | 2012-10-20 | 104,480円 | 112,969円 |
| 2013(平成25年度) | 665円 | 653円 | 12円 | 1.84% | 2013-10-27 | 106,400円 | 115,045円 |
| 2014(平成26年度) | 678円 | 665円 | 13円 | 1.95% | 2014-10-04 | 108,480円 | 117,294円 |
| 2015(平成27年度) | 695円 | 678円 | 17円 | 2.51% | 2015-10-16 | 111,200円 | 120,235円 |
| 2016(平成28年度) | 716円 | 695円 | 21円 | 3.02% | 2016-10-05 | 114,560円 | 123,868円 |
| 2017(平成29年度) | 738円 | 716円 | 22円 | 3.07% | 2017-10-01 | 118,080円 | 127,674円 |
| 2018(平成30年度) | 762円 | 738円 | 24円 | 3.25% | 2018-10-01 | 121,920円 | 131,826円 |
| 2019(令和元年度) | 790円 | 762円 | 28円 | 3.67% | 2019-10-04 | 126,400円 | 136,670円 |
| 2020(令和2年度) | 793円 | 790円 | 3円 | 0.38% | 2020-10-03 | 126,880円 | 137,189円 |
| 2021(令和3年度) | 821円 | 793円 | 28円 | 3.53% | 2021-10-02 | 131,360円 | 142,033円 |
| 2022(令和4年度) | 854円 | 821円 | 33円 | 4.02% | 2022-10-20 | 136,640円 | 147,742円 |
| 2023(令和5年度) | 893円 | 854円 | 39円 | 4.57% | 2023-10-04 | 142,880円 | 154,489円 |
| 2024(令和6年度) | 952円 | 893円 | 59円 | 6.61% | 2024-10-27 | 152,320円 | 164,696円 |
| 2025(令和7年度) | 1,031円 | 952円 | 79円 | 8.30% | 2025-12-01 | 164,960円 | 178,363円 |
| 2026(令和8年度) | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 5.72% | 2026-12-01 | 174,400円 | 188,570円 |
宮城県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 617円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-02 | 98,720円 | 106,741円 |
| 2003(平成15年度) | 617円 | 617円 | 0円 | 0.00% | 2002-10-02 | 98,720円 | 106,741円 |
| 2004(平成16年度) | 619円 | 617円 | 2円 | 0.32% | 2004-10-01 | 99,040円 | 107,087円 |
| 2005(平成17年度) | 623円 | 619円 | 4円 | 0.65% | 2005-10-01 | 99,680円 | 107,779円 |
| 2006(平成18年度) | 628円 | 623円 | 5円 | 0.80% | 2006-10-01 | 100,480円 | 108,644円 |
| 2007(平成19年度) | 639円 | 628円 | 11円 | 1.75% | 2007-10-20 | 102,240円 | 110,547円 |
| 2008(平成20年度) | 653円 | 639円 | 14円 | 2.19% | 2008-10-24 | 104,480円 | 112,969円 |
| 2009(平成21年度) | 662円 | 653円 | 9円 | 1.38% | 2009-10-24 | 105,920円 | 114,526円 |
| 2010(平成22年度) | 674円 | 662円 | 12円 | 1.81% | 2010-10-24 | 107,840円 | 116,602円 |
| 2011(平成23年度) | 675円 | 674円 | 1円 | 0.15% | 2011-10-29 | 108,000円 | 116,775円 |
| 2012(平成24年度) | 685円 | 675円 | 10円 | 1.48% | 2012-10-19 | 109,600円 | 118,505円 |
| 2013(平成25年度) | 696円 | 685円 | 11円 | 1.61% | 2013-10-31 | 111,360円 | 120,408円 |
| 2014(平成26年度) | 710円 | 696円 | 14円 | 2.01% | 2014-10-16 | 113,600円 | 122,830円 |
| 2015(平成27年度) | 726円 | 710円 | 16円 | 2.25% | 2015-10-03 | 116,160円 | 125,598円 |
| 2016(平成28年度) | 748円 | 726円 | 22円 | 3.03% | 2016-10-05 | 119,680円 | 129,404円 |
| 2017(平成29年度) | 772円 | 748円 | 24円 | 3.21% | 2017-10-01 | 123,520円 | 133,556円 |
| 2018(平成30年度) | 798円 | 772円 | 26円 | 3.37% | 2018-10-01 | 127,680円 | 138,054円 |
| 2019(令和元年度) | 824円 | 798円 | 26円 | 3.26% | 2019-10-01 | 131,840円 | 142,552円 |
| 2020(令和2年度) | 825円 | 824円 | 1円 | 0.12% | 2020-10-01 | 132,000円 | 142,725円 |
| 2021(令和3年度) | 853円 | 825円 | 28円 | 3.39% | 2021-10-01 | 136,480円 | 147,569円 |
| 2022(令和4年度) | 883円 | 853円 | 30円 | 3.52% | 2022-10-01 | 141,280円 | 152,759円 |
| 2023(令和5年度) | 923円 | 883円 | 40円 | 4.53% | 2023-10-01 | 147,680円 | 159,679円 |
| 2024(令和6年度) | 973円 | 923円 | 50円 | 5.42% | 2024-10-01 | 155,680円 | 168,329円 |
| 2025(令和7年度) | 1,038円 | 973円 | 65円 | 6.68% | 2025-10-04 | 166,080円 | 179,574円 |
| 2026(令和8年度) | 1,098円 | 1,038円 | 60円 | 5.78% | 2026-10-01 | 175,680円 | 189,954円 |
秋田県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 605円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-09-30 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2003(平成15年度) | 605円 | 605円 | 0円 | 0.00% | 2002-09-30 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2004(平成16年度) | 606円 | 605円 | 1円 | 0.17% | 2004-09-30 | 96,960円 | 104,838円 |
| 2005(平成17年度) | 608円 | 606円 | 2円 | 0.33% | 2005-09-30 | 97,280円 | 105,184円 |
| 2006(平成18年度) | 610円 | 608円 | 2円 | 0.33% | 2006-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2007(平成19年度) | 618円 | 610円 | 8円 | 1.31% | 2007-10-28 | 98,880円 | 106,914円 |
| 2008(平成20年度) | 629円 | 618円 | 11円 | 1.78% | 2008-11-02 | 100,640円 | 108,817円 |
| 2009(平成21年度) | 632円 | 629円 | 3円 | 0.48% | 2009-10-01 | 101,120円 | 109,336円 |
| 2010(平成22年度) | 645円 | 632円 | 13円 | 2.06% | 2010-11-03 | 103,200円 | 111,585円 |
| 2011(平成23年度) | 647円 | 645円 | 2円 | 0.31% | 2011-10-30 | 103,520円 | 111,931円 |
| 2012(平成24年度) | 654円 | 647円 | 7円 | 1.08% | 2012-10-13 | 104,640円 | 113,142円 |
| 2013(平成25年度) | 665円 | 654円 | 11円 | 1.68% | 2013-10-26 | 106,400円 | 115,045円 |
| 2014(平成26年度) | 679円 | 665円 | 14円 | 2.11% | 2014-10-05 | 108,640円 | 117,467円 |
| 2015(平成27年度) | 695円 | 679円 | 16円 | 2.36% | 2015-10-07 | 111,200円 | 120,235円 |
| 2016(平成28年度) | 716円 | 695円 | 21円 | 3.02% | 2016-10-06 | 114,560円 | 123,868円 |
| 2017(平成29年度) | 738円 | 716円 | 22円 | 3.07% | 2017-10-01 | 118,080円 | 127,674円 |
| 2018(平成30年度) | 762円 | 738円 | 24円 | 3.25% | 2018-10-01 | 121,920円 | 131,826円 |
| 2019(令和元年度) | 790円 | 762円 | 28円 | 3.67% | 2019-10-03 | 126,400円 | 136,670円 |
| 2020(令和2年度) | 792円 | 790円 | 2円 | 0.25% | 2020-10-01 | 126,720円 | 137,016円 |
| 2021(令和3年度) | 822円 | 792円 | 30円 | 3.79% | 2021-10-01 | 131,520円 | 142,206円 |
| 2022(令和4年度) | 853円 | 822円 | 31円 | 3.77% | 2022-10-01 | 136,480円 | 147,569円 |
| 2023(令和5年度) | 897円 | 853円 | 44円 | 5.16% | 2023-10-01 | 143,520円 | 155,181円 |
| 2024(令和6年度) | 951円 | 897円 | 54円 | 6.02% | 2024-10-01 | 152,160円 | 164,523円 |
| 2025(令和7年度) | 1,031円 | 951円 | 80円 | 8.41% | 2026-03-31 | 164,960円 | 178,363円 |
| 2026(令和8年度) | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 5.72% | 2026-10-14 | 174,400円 | 188,570円 |
山形県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 605円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-01 | 96,800円 | 104,665円 |
| 2003(平成15年度) | 606円 | 605円 | 1円 | 0.17% | 2003-10-01 | 96,960円 | 104,838円 |
| 2004(平成16年度) | 607円 | 606円 | 1円 | 0.17% | 2004-10-01 | 97,120円 | 105,011円 |
| 2005(平成17年度) | 610円 | 607円 | 3円 | 0.49% | 2005-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2006(平成18年度) | 613円 | 610円 | 3円 | 0.49% | 2006-10-01 | 98,080円 | 106,049円 |
| 2007(平成19年度) | 620円 | 613円 | 7円 | 1.14% | 2007-10-25 | 99,200円 | 107,260円 |
| 2008(平成20年度) | 629円 | 620円 | 9円 | 1.45% | 2008-10-30 | 100,640円 | 108,817円 |
| 2009(平成21年度) | 631円 | 629円 | 2円 | 0.32% | 2009-10-18 | 100,960円 | 109,163円 |
| 2010(平成22年度) | 645円 | 631円 | 14円 | 2.22% | 2010-10-29 | 103,200円 | 111,585円 |
| 2011(平成23年度) | 647円 | 645円 | 2円 | 0.31% | 2011-10-29 | 103,520円 | 111,931円 |
| 2012(平成24年度) | 654円 | 647円 | 7円 | 1.08% | 2012-10-24 | 104,640円 | 113,142円 |
| 2013(平成25年度) | 665円 | 654円 | 11円 | 1.68% | 2013-10-24 | 106,400円 | 115,045円 |
| 2014(平成26年度) | 680円 | 665円 | 15円 | 2.26% | 2014-10-17 | 108,800円 | 117,640円 |
| 2015(平成27年度) | 696円 | 680円 | 16円 | 2.35% | 2015-10-16 | 111,360円 | 120,408円 |
| 2016(平成28年度) | 717円 | 696円 | 21円 | 3.02% | 2016-10-07 | 114,720円 | 124,041円 |
| 2017(平成29年度) | 739円 | 717円 | 22円 | 3.07% | 2017-10-06 | 118,240円 | 127,847円 |
| 2018(平成30年度) | 763円 | 739円 | 24円 | 3.25% | 2018-10-01 | 122,080円 | 131,999円 |
| 2019(令和元年度) | 790円 | 763円 | 27円 | 3.54% | 2019-10-01 | 126,400円 | 136,670円 |
| 2020(令和2年度) | 793円 | 790円 | 3円 | 0.38% | 2020-10-03 | 126,880円 | 137,189円 |
| 2021(令和3年度) | 822円 | 793円 | 29円 | 3.66% | 2021-10-02 | 131,520円 | 142,206円 |
| 2022(令和4年度) | 854円 | 822円 | 32円 | 3.89% | 2022-10-06 | 136,640円 | 147,742円 |
| 2023(令和5年度) | 900円 | 854円 | 46円 | 5.39% | 2023-10-14 | 144,000円 | 155,700円 |
| 2024(令和6年度) | 955円 | 900円 | 55円 | 6.11% | 2024-10-19 | 152,800円 | 165,215円 |
| 2025(令和7年度) | 1,032円 | 955円 | 77円 | 8.06% | 2025-12-23 | 165,120円 | 178,536円 |
| 2026(令和8年度) | 1,092円 | 1,032円 | 60円 | 5.81% | 2026-10-30 | 174,720円 | 188,916円 |
福島県の推移
| 年度 | 時間額 | 前年時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(原表) | 月給160時間 | 月給173時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002(平成14年度) | 610円 | 収録外 | 収録外 | 収録外 | 2002-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2003(平成15年度) | 610円 | 610円 | 0円 | 0.00% | 2002-10-01 | 97,600円 | 105,530円 |
| 2004(平成16年度) | 611円 | 610円 | 1円 | 0.16% | 2004-10-01 | 97,760円 | 105,703円 |
| 2005(平成17年度) | 614円 | 611円 | 3円 | 0.49% | 2005-10-01 | 98,240円 | 106,222円 |
| 2006(平成18年度) | 618円 | 614円 | 4円 | 0.65% | 2006-10-01 | 98,880円 | 106,914円 |
| 2007(平成19年度) | 629円 | 618円 | 11円 | 1.78% | 2007-10-19 | 100,640円 | 108,817円 |
| 2008(平成20年度) | 641円 | 629円 | 12円 | 1.91% | 2008-10-22 | 102,560円 | 110,893円 |
